澳洲幸运5走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 51271551 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24 | 双 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51271550 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 双 | 大 | |||||
| 51271549 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 双 | 小 | |||||
| 51271548 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 34 | 双 | 大 | |||||
| 51271547 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 29 | 单 | 大 | ||||
| 51271546 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 26 | 双 | 大 | |||||
| 51271545 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 24 | 双 | 小 | ||||
| 51271544 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 31 | 单 | 大 | ||||
| 51271543 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 13 | 单 | 小 | ||||
| 51271542 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 29 | 单 | 大 | |||||
| 51271541 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 51271540 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 | 6 | 20 | 双 | 小 | |||||
| 51271539 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 1 | 4 | 9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 | 22 | 双 | 小 | |||||
| 51271538 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 13 | 8 | 22 | 双 | 小 | |||||
| 51271537 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 9 | 14 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | 14 | 3 | 6 | 1 | 14 | 14 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 14 | 7 | 3 | 5 | 3 | 14 | 2 | 14 | 9 | 24 | 双 | 小 | |||||
| 51271536 | 4 | 10 | 6 | 2 | 12 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 10 | 4 | 15 | 15 | 4 | 7 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 15 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 3 | 15 | 10 | 15 | 单 | 小 | ||||
| 51271535 | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 12 | 16 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | 4 | 16 | 11 | 17 | 单 | 小 | |||||
| 51271534 | 6 | 8 | 4 | 14 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 17 | 17 | 6 | 8 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 13 | 17 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 17 | 12 | 30 | 双 | 大 | |||||
| 51271533 | 7 | 1 | 9 | 5 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 15 | 5 | 7 | 8 | 13 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | 18 | 18 | 7 | 5 | 18 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 14 | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 18 | 13 | 20 | 双 | 小 | |||||
| 51271532 | 8 | 2 | 10 | 6 | 16 | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 16 | 6 | 8 | 1 | 9 | 14 | 7 | 2 | 4 | 14 | 19 | 19 | 7 | 1 | 6 | 19 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 15 | 19 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 14 | 24 | 双 | 小 | ||||
| 出现次数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | |||
| 当前遗漏 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | |||
热门号码统计
万位
7
(5次)
8
(3次)
1
(2次)
千位
3
(3次)
8
(3次)
0
(2次)
百位
1
(4次)
8
(4次)
4
(3次)
十位
7
(4次)
3
(3次)
4
(3次)
个位
3
(5次)
4
(4次)
7
(3次)
冷门号码统计
万位
9
(14期)
0
(10期)
6
(7期)
千位
5
(12期)
2
(11期)
0
(0期)
百位
5
(20期)
6
(20期)
2
(14期)
十位
0
(20期)
8
(13期)
5
(8期)
个位
0
(20期)
8
(20期)
6
(19期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51271551 | 大(8) | 小(4) | 小(1) | 小(2) | 大(9) | 2:3 |
| 51271550 | 小(2) | 大(9) | 大(9) | 小(4) | 小(2) | 2:3 |
| 51271549 | 小(4) | 小(4) | 大(7) | 大(6) | 小(3) | 2:3 |
| 51271548 | 大(7) | 大(8) | 小(3) | 大(9) | 大(7) | 4:1 |
| 51271547 | 小(1) | 大(9) | 小(3) | 大(7) | 大(9) | 3:2 |
| 51271546 | 大(8) | 小(3) | 大(8) | 小(3) | 小(4) | 2:3 |
| 51271545 | 小(3) | 大(8) | 大(8) | 小(4) | 小(1) | 2:3 |
| 51271544 | 大(6) | 大(6) | 大(8) | 大(7) | 小(4) | 4:1 |
| 51271543 | 小(2) | 小(1) | 小(1) | 大(5) | 小(4) | 1:4 |
| 51271542 | 大(7) | 大(8) | 小(4) | 大(7) | 小(3) | 3:2 |
| 51271541 | 小(0) | 大(6) | 大(7) | 小(3) | 大(5) | 3:2 |
| 51271540 | 大(5) | 小(2) | 小(0) | 大(6) | 大(7) | 3:2 |
| 51271539 | 小(3) | 大(5) | 大(9) | 小(2) | 小(3) | 2:3 |
| 51271538 | 大(8) | 小(3) | 小(1) | 大(8) | 小(2) | 2:3 |
| 51271537 | 大(9) | 大(7) | 小(2) | 小(3) | 小(3) | 2:3 |
| 51271536 | 大(7) | 小(0) | 小(4) | 小(1) | 小(3) | 1:4 |
| 51271535 | 小(1) | 小(3) | 小(1) | 大(7) | 大(5) | 2:3 |
| 51271534 | 大(5) | 大(7) | 大(8) | 大(6) | 小(4) | 4:1 |
| 51271533 | 大(7) | 小(1) | 小(4) | 小(1) | 大(7) | 2:3 |
| 51271532 | 大(7) | 小(0) | 大(7) | 小(4) | 大(6) | 3:2 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
3次
3:2
5次
2:3
10次
1:4
2次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第10期 | - | - |
| 1 | 第16期 第4期 | 12 | 即将开出 |
| 2 | 第19期 第12期 | 7 | 第5期 |
| 3 | 第14期 第8期 | 6 | 第2期 |
| 4 | 第18期 | - | - |
| 5 | 第9期 第3期 | 6 | 即将开出 |
| 6 | 第13期 | - | - |
| 7 | 第5期 第2期 第1期 | 4 | 即将开出 |
| 8 | 第20期 第15期 第7期 | 6.5 | 第0.5期 |
| 9 | 第6期 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第5期 第1期 | 4 | 即将开出 |
| 1 | 第12期 第2期 | 10 | 即将开出 |
| 2 | 第9期 | - | - |
| 3 | 第15期 第7期 第4期 | 5.5 | 即将开出 |
| 4 | 第20期 第18期 | 2 | 第16期 |
| 5 | 第8期 | - | - |
| 6 | 第13期 第10期 | 3 | 第7期 |
| 7 | 第6期 第3期 | 3 | 即将开出 |
| 8 | 第17期 第14期 第11期 | 3 | 第8期 |
| 9 | 第19期 第16期 | 3 | 第13期 |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第9期 | - | - |
| 1 | 第12期 第7期 第4期 | 5.3 | 即将开出 |
| 2 | 第6期 | - | - |
| 3 | 第17期 第16期 | 1 | 第15期 |
| 4 | 第11期 第5期 第2期 | 4.5 | 即将开出 |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 第18期 第10期 第1期 | 8.5 | 即将开出 |
| 8 | 第14期 第13期 第3期 | 4 | 即将开出 |
| 9 | 第19期 第8期 | 11 | 即将开出 |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第5期 第2期 | 3 | 即将开出 |
| 2 | 第20期 第8期 | 12 | 即将开出 |
| 3 | 第15期 第10期 第6期 | 4.5 | 第1.5期 |
| 4 | 第19期 第14期 第1期 | 9 | 即将开出 |
| 5 | 第12期 | - | - |
| 6 | 第18期 第9期 第3期 | 7.5 | 即将开出 |
| 7 | 第13期 第11期 第4期 | 4 | 即将开出 |
| 8 | 第7期 | - | - |
| 9 | 第17期 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第14期 | - | - |
| 2 | 第19期 第7期 | 12 | 即将开出 |
| 3 | 第8期 第6期 第5期 | 3.3 | 第1.7期 |
| 4 | 第13期 第12期 第3期 | 4 | 即将开出 |
| 5 | 第10期 第4期 | 6 | 即将开出 |
| 6 | 第1期 | - | - |
| 7 | 第17期 第9期 第2期 | 7.5 | 即将开出 |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 第20期 第16期 | 4 | 第12期 |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
3次
占比: 15%
20-29
14次
占比: 70%
30-39
3次
占比: 15%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。